 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: HOMEYO
Certification: CE
Numéro de modèle: HY-101B
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 ensemble
Détails d'emballage: Boîte en bois
Délai de livraison: 7 jours
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles par mois
| Industrie concernée: | Hôtels, Usine d'alimentation et de boissons, Restaurant, Épicerie, Magasins d'alimentation et de boi | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, roulement | Condition: | nouveau | Voltage: | Pour les appareils électroniques | Le pouvoir: | 3 kW | Le poids: | 350 kg | Dimension ((L*W*H): | 1450*920*1550 mm | Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée | Source d'énergie: | électrique | Matériel: | Acier inoxydable 304 | Type 400: | machine à biscuits | Couleur: | Argenté, bleu | Port: | Port de Huangpu | 
| Industrie concernée: | Hôtels, Usine d'alimentation et de boissons, Restaurant, Épicerie, Magasins d'alimentation et de boi | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, roulement | 
| Condition: | nouveau | 
| Voltage: | Pour les appareils électroniques | 
| Le pouvoir: | 3 kW | 
| Le poids: | 350 kg | 
| Dimension ((L*W*H): | 1450*920*1550 mm | 
| Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Une productivité élevée | 
| Source d'énergie: | électrique | 
| Matériel: | Acier inoxydable 304 | 
| Type 400: | machine à biscuits | 
| Couleur: | Argenté, bleu | 
| Port: | Port de Huangpu | 




















| Nom du produit |  | Machine à biscuits |  |  | |||
| Modèle |  | HY-101B |  |  | |||
| Voltage |  | 220 V 3 kW |  |  | |||
| Capacité |  | 100 à 250 kg/h |  |  | |||
| Plateau approprié |  | 400*600 mm |  |  | |||
| Nombre de buses |  | 6 |  |  | |||
| Le poids |  | 350 kg ou plus |  |  | |||
| Taille |  | 1450*920*1550 mm |  |  | |||








