 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: HOMEYO
Certification: CE
Numéro de modèle: HY-101B
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 ensemble
Détails d'emballage: Boîte en contreplaqué
Délai de livraison: 7 jours
Capacité d'approvisionnement: 30 ensembles/ensembles par Mois
| Industrie concernée: | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, restaurant, commerce de détail, magasins d'aliments et de b | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit | Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, roulement | Condition: | nouveau | Voltage: | Monophasé 220V | Le pouvoir: | 1KW | Le poids: | 350 kg | Dimension ((L*W*H): | 1450*920*1550 mm | Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée | Source d'énergie: | électrique | Type 400: | Le plateau va dans la direction de 400 mm | Matériel: | Acier inoxydable 304 | Énergie: | Elctrical | Moteur: | Servo | Nombre de pièces: | 1 série | Capacité de production: | Max. 25 lignes/min | Produit final: | biscuits, biscuits | Nom de l'article: | Machine à faire des collations | Port: | Port de Huangpu | 
| Industrie concernée: | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, restaurant, commerce de détail, magasins d'aliments et de b | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Nouveau produit | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, roulement | 
| Condition: | nouveau | 
| Voltage: | Monophasé 220V | 
| Le pouvoir: | 1KW | 
| Le poids: | 350 kg | 
| Dimension ((L*W*H): | 1450*920*1550 mm | 
| Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Une productivité élevée | 
| Source d'énergie: | électrique | 
| Type 400: | Le plateau va dans la direction de 400 mm | 
| Matériel: | Acier inoxydable 304 | 
| Énergie: | Elctrical | 
| Moteur: | Servo | 
| Nombre de pièces: | 1 série | 
| Capacité de production: | Max. 25 lignes/min | 
| Produit final: | biscuits, biscuits | 
| Nom de l'article: | Machine à faire des collations | 
| Port: | Port de Huangpu | 





















| Nom du produit |  | Machine à biscuits ((levé à bande transporteuse) |  |  | |||
| Modèle |  | HY-101B |  |  | |||
| Capacité |  | Max. 25 rangées/min |  |  | |||
| Plateau approprié |  | 400*600 mm |  |  | |||
| Nombre de buses |  | 6 |  |  | |||
| Voltage et puissance |  | 220 V 3 kW |  |  | |||
| Taille et poids |  | 1450*920*1550mm 350 kg |  |  | |||







