Dans nos machines, les buses d'autres fabricants peuvent également être utilisées.On peut faire des pièces de connexion pour les connecter.
 
          Détails du produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: Homeyo
Certification: CE
Numéro de modèle: HY-101
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 ensemble
Détails d'emballage: boîtier en contreplaqué
Délai de livraison: 7 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T, Moneygram
Capacité d'approvisionnement: 40 ensembles/ensembles par Mois
| Industrie concernée: | Fabrique d'aliments et de boissons, magasin d'aliments, magasin d'aliments et de boissons, boulanger | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | PLC, roulement | Condition: | nouveau | Voltage: | Pour les appareils électroniques | Le pouvoir: | 1kw | Le poids: | 350 kg | Dimension ((L*W*H): | 1000*1600*1600 mm | Année: | 2019 | Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Une productivité élevée | Application du projet: | Boulangerie | Fonction: | Multifonctionnel | Utilisation: | Les sabots | Le type: | Entièrement automatique | Matériel: | Acier inoxydable 304 | Capacité: | 200-250kg/h | Nom du produit: | Machine automatique pour faire des biscuits | mots clés: | Une machine fait des biscuits | Nom de l'article: | Chariots de nourriture commerciaux | Produit: | Machine à faire des biscuits automatiques | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur | Localisation du service local: | Aucune | Service après-vente fourni: | Installation sur le terrain, mise en service et formation | Port: | Port de Huangpu | 
| Industrie concernée: | Fabrique d'aliments et de boissons, magasin d'aliments, magasin d'aliments et de boissons, boulanger | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | 
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Rapport d'essai de la machine: | Fournit | 
| Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | 
| Composants de base: | PLC, roulement | 
| Condition: | nouveau | 
| Voltage: | Pour les appareils électroniques | 
| Le pouvoir: | 1kw | 
| Le poids: | 350 kg | 
| Dimension ((L*W*H): | 1000*1600*1600 mm | 
| Année: | 2019 | 
| Garantie: | 1 année | 
| Points clés de vente: | Une productivité élevée | 
| Application du projet: | Boulangerie | 
| Fonction: | Multifonctionnel | 
| Utilisation: | Les sabots | 
| Le type: | Entièrement automatique | 
| Matériel: | Acier inoxydable 304 | 
| Capacité: | 200-250kg/h | 
| Nom du produit: | Machine automatique pour faire des biscuits | 
| mots clés: | Une machine fait des biscuits | 
| Nom de l'article: | Chariots de nourriture commerciaux | 
| Produit: | Machine à faire des biscuits automatiques | 
| Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur | 
| Localisation du service local: | Aucune | 
| Service après-vente fourni: | Installation sur le terrain, mise en service et formation | 
| Port: | Port de Huangpu | 























| Nom du produit |  | Machine à biscuits |  |  | |||
| Modèle |  | HY-101 |  |  | |||
| Voltage |  | 220 V 1 kW |  |  | |||
| Capacité |  | 100 à 250 kg/h |  |  | |||
| Plateau approprié |  | 400*600 mm |  |  | |||
| Nombre de buses |  | 6 |  |  | |||
| Le poids |  | 350 kg ou plus |  |  | |||
| Taille |  | 1000*1600*1600 |  |  | |||


Dans nos machines, les buses d'autres fabricants peuvent également être utilisées.On peut faire des pièces de connexion pour les connecter.






